Особливості сонячникових жаток Ziegler:
Модель |
Рядів | Відстань між рядами | Відстань між рядами/ Загальна ширина | Вага | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SC5S | 5 | 70 см, 75, 80 | 70 / 370 | 75 / 390 | 80 / 410 | 1200 кг |
SC6S | 6 | 70 см, 75, 80 | 70 / 440 | 75 / 460 | 80 / 490 | 1300 кг |
SC8S | 8 | 70 см, 75, 80 | 70 / 580 | 75 / 615 | 80 / 650 | 1850 кг |
SC10S | 10 | 70 см, 75, 80 | 70 / 720 | 75 / 765 | 80 / 810 | 2350 кг |
SC12S | 12 | 70 см, 75, 80 | 70 / 860 | 75 / 915 | 80 / 970 | 2850 кг |
Модель |
Рядів | Відстань між рядами | Відстань між рядами/ Загальна ширина | Вага | |
---|---|---|---|---|---|
SC5K | 6 | 70 см, 75 | 70 | 75 | 1300 кг |
SC8K | 8 | 70 см, 75 | 70 | 75 | 1850 кг |
SC10K | 10 | 70 см, 75 | 70 | 75 | 2050 кг |
SC12K | 12 | 70 см, 75 | 70 | 75 | 2200 кг |
Опціонально поставляються:
Ціни - від заводу-виробника.